La segunda jornada del Mundial 2026 ya está en marcha y en voz.pe te contamos cómo avanza la clasificación en cada grupo. En esta ronda, varias selecciones pueden asegurar su boleto a los octavos de final, mientras que otras necesitan sumar de a tres para no quedar fuera y pelear por un lugar entre los ocho mejores terceros. Hasta el momento, México y Estados Unidos ya tienen garantizado su pase a dieciseisavos.

Clasificación y resultados del Mundial 2026.

Resultados de la segunda fecha por grupos

Grupo A

  • México 2-0 Sudáfrica | Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Corea del Sur 2-1 República Checa | Estadio Guadalajara, Zapopan
  • República Checa 1-1 Sudáfrica | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • México 1-0 Corea del Sur | Estadio Akron, Guadalajara
  • 24/06 (8:00 p. m.) | República Checa vs México | Azteca
  • 24/06 (8:00 p. m.) | Sudáfrica vs Corea del Sur | BBVA

Grupo B

  • Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina | BMO Field, Toronto (Canadá)
  • Qatar 1-1 Suiza | Levi's Stadium, Área de la Bahía de San Francisco (EE. UU.)

Revisa la programación completa de la segunda fecha y los horarios de los próximos partidos para no perderte ningún detalle de la Copa del Mundo.

Grupo C

  • Brasil 1-1 Marruecos | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey (EE. UU.)
  • Haití 0-1 Escocia | Estadio Boston, Boston (EE. UU.)
  • Escocia 1-0 Marruecos | Gillete Stadium, Massachusetts.
  • Brasil 3-0 Haití | Lincoln Financial Field, Filadelfia.
  • 24/06 (5.00 p. m.) | Escocia vs Marruecos | Hard Rock Stadium
  • 24/06 (5.00 p. m.) | Marruecos vs Haití | Mercedes-Benz Stadium

Grupo D

  • Estados Unidos 4-1 Paraguay | SoFi Stadium, Los Ángeles (EE. UU.)
  • Australia 2-0 Turquía | BC Place, Vancouver (Canadá)
  • Estados Unidos 2-0 Australia | Lumen Field, Washington.
  • 19/06 (10.00 p. m.) | Turquía vs Paraguay | Levi’s Stadium, California.
  • 25/06 (9.00 p. m.) | Paraguay vs Australia | Levi’s Stadium
  • 25/06 (9.00 p. m.) | Turquía vs Estados Unidos | SoFi Stadium

Grupo E

  • Alemania 7-1 Curazao | Estadio Houston, Houston (EE. UU.)
  • Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Estadio Filadelfia, Filadelfia (EE. UU.)
  • Alemania 2-1 Costa de Marfil | BMO Field, Toronto.
  • Ecuador 0-0 Curazao | Arrowhead Stadium, Kansas City.
  • 25/06 (3.00 p. m.) | Ecuador vs Alemania | MetLife Stadium
  • 25/06 (3.00 p. m.) | Curazao vs Costa de Marfil | Lincoln Financial Field

Grupo F

  • Países Bajos 2-2 Japón | Estadio Dallas, Dallas (EE. UU.)
  • Suecia 5-1 Túnez | Estadio Monterrey, Monterrey (México)

Grupo G

  • Bélgica 1-1 Egipto | Estadio de Seattle, Seattle (EE. UU.)
  • Irán 1-1 Nueva Zelanda | Estadio Los Ángeles, Los Ángeles (EE. UU.)
  • 21/06 (2.00 p. m.) | Bélgica vs Irán | SoFi Stadium, Los Ángeles.
  • 21/06 (8.00 p. m.) | Nueva Zelanda vs Egipto | BC Place, Vancouver.
  • 26/06 (10.00 p. m.) | Egipto vs Irán | Lumen Field
  • 26/06 (10.00 p. m.) | Nueva Zelanda vs Bélgica | BC Place

Grupo H

  • España 0-0 Cabo Verde | Estadio Atlanta, Atlanta (EE. UU.)
  • Arabia Saudita 1-1 Uruguay | Estadio Miami, Miami (EE. UU.)
  • España 4-0 Arabia Saudita | Estadio Atlanta.
  • 21/06 (5.00 p. m.) | Uruguay vs Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
  • 26/06 (7.00 p. m.) | Uruguay vs España | Akron
  • 26/06 (7.00 p. m.) | Cabo Verde vs Arabia Saudita | NRG Stadium

Grupo I

  • Francia 3-1 Senegal | Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Nueva Jersey (EE. UU.)
  • Irak 1-4 Noruega | Estadio Boston, Boston (EE. UU.)
  • 22/06 (4.00 p. m.) | Francia vs Irak | MetLife Stadium, Nueva York.
  • 22/06 (7.00 p. m.) | Noruega vs Senegal | Lincoln Financial Field, Filadelfia.
  • 26/06 (2.00 p. m.) | Noruega vs Francia | Gillette Stadium
  • 26/06 (2.00 p. m.) | Senegal vs Irak | BMO Field

Grupo J

  • Argentina 3-0 Argelia | Estadio Kansas City, Kansas City (EE. UU.)
  • Austria 3-1 Jordania | Estadio de la Bahía de San Francisco, San Francisco (EE. UU.)

Grupo K

  • Portugal 1-1 RD Congo | Estadio Houston, Houston (EE. UU.)
  • Uzbekistán 1-3 Colombia | Estadio Azteca, Ciudad de México (México)
  • 23/06 (12.00 m.) | Portugal vs Uzbekistán | NRG Stadium, Houston.
  • 23/06 (9.00 p. m.) | Colombia vs RD Congo | Estadio Akron, Guadalajara
  • 27/06 (6.30 p. m.) | Colombia vs Portugal | Hard Rock Stadium
  • 27/06 (6.30 p. m.) | RD Congo vs Uzbekistán | Mercedes-Benz Stadium

Grupo L

  • Inglaterra 4-2 Croacia | Estadio Dallas, Dallas (EE. UU.)
  • Ghana 1-0 Panamá | Estadio de Toronto, Toronto (Canadá)
  • 23/06 (3.00 p. m.) | Inglaterra vs Ghana | Gillette Stadium, Massachusetts.
  • 23/06 (6.00 p. m.) | Panamá vs Croacia | BMO Field, Toronto
  • 27/06 (4.00 p. m.) | Panamá vs Inglaterra | MetLife Stadium
  • 27/06 (4.00 p. m.) | Croacia vs Ghana | Lincoln Financial Field

El 22 de junio a las 12:00 m., Argentina enfrentará a Austria en el AT&T Stadium de Texas. El 27 de junio a las 9:00 p. m., Jordania chocará con Argentina en el mismo recinto, mientras que Argelia se medirá ante Austria en el Arrowhead Stadium. En el Grupo K, Portugal empató 1-1 con RD Congo en Houston, y Uzbekistán cayó 1-3 ante Colombia en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El 23 de junio a las 12:00 m., Portugal jugará contra Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, y a las 9:00 p. m., Colombia se enfrentará a RD Congo en el Estadio Akron de Guadalajara. El 27 de junio a las 6:30 p. m., Colombia y Portugal se verán las caras en el Hard Rock Stadium, y RD Congo hará lo propio contra Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium. En el Grupo L, Inglaterra goleó 4-2 a Croacia en Dallas, y Ghana venció 1-0 a Panamá en Toronto. El 23 de junio a las 3:00 p. m., Inglaterra se medirá con Ghana en el Gillette Stadium de Massachusetts, y a las 6:00 p. m., Panamá chocará contra Croacia en el BMO Field de Toronto. El 27 de junio a las 4:00 p. m., Panamá enfrentará a Inglaterra en el MetLife Stadium, y Croacia hará lo propio ante Ghana en el Lincoln Financial Field.

Leer artículo completo en larepublica.pe →