⚽ El Mundial en voz.pe
Pronostica, entra a la sala y discute cada partido. Sin plata: solo orgullo y la tabla de La Polla.
Próximos partidos
No hay partidos cargados. Corre el fetcher.
🏆 La Polla — tabla de posiciones
-
1
@DiegoAbad10
56/86
168 pts
-
2
@LouisCipriano 32/57 96 pts
-
3
@rodricastillo0234 24/37 72 pts
-
4
@bbmbbf 10/21 30 pts
-
5
@metasano146 9/11 27 pts
-
6
@jorgehectorjhasc1306 7/17 21 pts
-
7
@roxana_vilchez
6/13
18 pts
-
8
@jorge_salinas_tjo
6/13
18 pts
-
9
@robertoreug34 6/10 18 pts
-
10
@carmen_palacios
4/13
12 pts
-
11
@wilmer_cardenas
4/13
12 pts
-
12
@mariela_bustamante29
4/13
12 pts
-
13
@egarambel 4/7 12 pts
-
14
@Perujave 4/5 12 pts
-
15
@luis_tapia_v
3/13
9 pts
-
16
@patricia_nunez_61
3/13
9 pts
-
17
@hugo_pacheco_chx
3/13
9 pts
-
18
@bonbaxs2105 3/5 9 pts
-
19
@anon 3/4 9 pts
-
20
@andreemarchena2026 3/4 9 pts
📊 Tablas por grupo
Grupo A
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +6 | 9 | |
| 3 | -1 | 4 | |
| 3 | -1 | 3 | |
| 3 | -4 | 1 |
Grupo B
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +4 | 7 | |
| 3 | +5 | 4 | |
| 3 | -1 | 4 | |
| 3 | -8 | 1 |
Grupo C
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +6 | 7 | |
| 3 | +3 | 7 | |
| 3 | -3 | 3 | |
| 3 | -6 | 0 |
Grupo D
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +4 | 6 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 3 | -2 | 4 | |
| 3 | -2 | 3 |
Grupo E
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +6 | 6 | |
| 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 3 | -8 | 1 |
Grupo F
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +6 | 7 | |
| 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +4 | 5 | |
| 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 3 | -6 | 1 |
Grupo H
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +5 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 3 | -1 | 2 | |
| 3 | -4 | 2 |
Grupo I
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +8 | 9 | |
| 3 | +1 | 6 | |
| 3 | +2 | 3 | |
| 3 | -11 | 0 |
Grupo J
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +7 | 9 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 3 | -2 | 4 | |
| 3 | -5 | 0 |
Grupo K
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +3 | 7 | |
| 3 | +5 | 5 | |
| 3 | +1 | 4 | |
| 3 | -9 | 0 |
Grupo L
| Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 3 | -4 | 0 |