La segunda jornada del Mundial 2026 ya está en marcha y varias selecciones buscan asegurar su boleto a los octavos de final. Mientras que equipos como Brasil, Alemania y México ya tienen garantizado su pase a dieciseisavos, otras escuadras necesitan ganar para mantener vivas sus opciones de clasificar al menos entre los 8 mejores terceros. En Sudamérica, Argentina y Colombia también confirmaron su presencia en la siguiente ronda.
Revisa cómo avanza la tabla de posiciones del Mundial 2026 y la agenda de partidos de la segunda fecha de la fase de grupos.
Mundial 2026: tabla de posiciones
Grupo A
- México 2-0 Sudáfrica | Estadio Azteca, Ciudad de México
- Corea del Sur 2-1 República Checa | Estadio Guadalajara, Zapopan
- República Checa 1-1 Sudáfrica | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- México 1-0 Corea del Sur | Estadio Akron, Guadalajara
- República Checa 0-3 México | Azteca
- Sudáfrica 1-0 Corea del Sur | BBVA
Grupo B
- Canadá 6-0 Catar | Estadio BC Place, Vancouver
- Suiza 2-1 Canadá | BC Place
- Bosnia 3-1 Catar | Lumen Field
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina | BMO Field, Toronto
- Qatar 1-1 Suiza | Levi's Stadium, Área de la Bahía de San Francisco
- Suiza 4-1 Bosnia | SoFI Stadium, Los Ángeles
Grupo C
- Brasil 3-0 Escocia | Hard Rock Stadium
- Marruecos 4-2 Haití | Mercedes-Benz Stadium
- Brasil 1-1 Marruecos | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey
- Haití 0-1 Escocia | Estadio Boston, Boston
- Escocia 1-0 Marruecos | Gillette Stadium, Massachusetts
- Brasil 3-0 Haití | Lincoln Financial Field, Filadelfia
Grupo D
- Estados Unidos 4-1 Paraguay | SoFi Stadium, Los Ángeles
- Australia 2-0 Turquía | BC Place, Vancouver
- Estados Unidos 2-0 Australia | Lumen Field, Washington
- Turquía 1-0 Paraguay | Levi’s Stadium, California
- 25/06 (9.00 p. m.) | Paraguay vs Australia | Levi’s Stadium
- 25/06 (9.00 p. m.) | Turquía vs Estados Unidos | SoFi Stadium
Grupo E
- Alemania 7-1 Curazao | Estadio Houston, Houston
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Estadio Filadelfia, Filadelfia
- Alemania 2-1 Costa de Marfil | BMO Field, Toronto
- Ecuador 0-0 Curazao | Arrowhead Stadium, Kansas City
- 25/06 (3.00 p. m.) | Ecuador vs Alemania | MetLife Stadium
- 25/06 (3.00 p. m.) | Curazao vs Costa de Marfil | Lincoln Financial Field
Grupo F
Grupo G
- Bélgica 1-1 Egipto | Estadio de Seattle, Seattle
- Irán 1-1 Nueva Zelanda | Estadio Los Ángeles, Los Ángeles
- Bélgica 0-0 Irán | SoFi Stadium, Los Ángeles.
- Nueva Zelanda 1-3 Egipto | BC Place, Vancouver.
- 26/06 (10.00 p. m.) | Egipto vs Irán | Lumen Field
- 26/06 (10.00 p. m.) | Nueva Zelanda vs Bélgica | BC Place
Grupo H
- España 0-0 Cabo Verde | Estadio Atlanta, Atlanta
- Arabia Saudita 1-1 Uruguay | Estadio Miami, Miami
- España 4-0 Arabia Saudita | Estadio Atlanta.
- Uruguay 2-2 Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
- 26/06 (7.00 p. m.) | Uruguay vs España | Akron
- 26/06 (7.00 p. m.) | Cabo Verde vs Arabia Saudita | NRG Stadium
Grupo I
- Francia 3-1 Senegal | Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Nueva Jersey
- Irak 1-4 Noruega | Estadio Boston, Boston
- Francia 3-0 Irak | MetLife Stadium, Nueva York.
- Noruega 3-2 Senegal | Lincoln Financial Field, Filadelfia.
- 26/06 (2.00 p. m.) | Noruega vs Francia | Gillette Stadium
- 26/06 (2.00 p. m.) | Senegal vs Irak | BMO Field
Grupo J
- Argentina 3-0 Argelia | Estadio Kansas City, Kansas City
- Austria 3-1 Jordania | Estadio de la Bahía de San Francisco, San Francisco
- Argentina 2-0 Austria | AT&T Stadium, Texas.
- Jordania 1-2 Argentina | AT&T Stadium
- 27/06 (9.00 p. m.) | Argelia vs Austria | Arrowhead Stadium
Grupo K
- Portugal 1-1 RD Congo | Estadio Houston, Houston
- Uzbekistán 1-3 Colombia | Estadio Azteca, Ciudad de México
- Portugal 5-0 Uzbekistán | NRG Stadium, Houston
- Colombia 1-0 RD Congo | Estadio Akron, Guadalajara
- 27/06 (6.30 p. m.) | Colombia vs Portugal | Hard Rock Stadium
- 27/06 (6.30 p. m.) | RD Congo vs Uzbekistán | Mercedes-Benz Stadium
Grupo L
- Inglaterra 4-2 Croacia | Estadio Dallas, Dallas
- Ghana 1-0 Panamá | Estadio de Toronto, Toronto
- Inglaterra 0-0 Ghana | Gillette Stadium, Massachusetts
- Panamá 0-1 Croacia | BMO Field, Toronto
- 27/06 (4.00 p. m.) | Panamá vs Inglaterra | MetLife Stadium
- 27/06 (4.00 p. m.) | Croacia vs Ghana | Lincoln Financial Field
Clasificados para los 16avos de final del Mundial 2026
- México
- Suiza
- Canadá
- Estados Unidos
- Alemania
- Argentina
- Francia
- Noruega
- Portugal
- Colombia
Eliminados del Mundial 2026
- Turquía
- Túnez
- Haití
- Jordania
- Uzbekistán
Comentarios 1
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta